枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オリオンコマチ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 安田武広 | 434(0) | 2.8 |
2 | 2 | キタノダイオー | セ2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 406(-4) | 248.0 |
3 | 3 | スタチュー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 446(0) | 101.4 |
4 | 取消 | タカラインディ | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | ||
5 | 5 | ウィナーズジョージ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 470(+4) | 4.6 |
6 | 6 | ネフェリン | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 千葉津代士 | 414(+2) | 30.1 |
7 | イナカノプレスリー | 牡2 | 54.0 | 林幻 | 佐久間雅貴 | 482(-2) | 36.0 | |
7 | 8 | メイショウアザレア | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 412(-4) | 41.3 |
9 | アナログガール | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 米川伸也 | 396(0) | 9.5 | |
8 | 10 | アイファーヨドヒメ | 牝2 | △52.0 | 水野翔 | 桑原義光 | 396(0) | 2.2 |
11 | ラファール | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 堂山芳則 | 456(+2) | 24.5 |
出走取消 4番 タカラインディ