馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ブライハイド牡4  56.0 岩橋勇二 佐藤英明 476(+6) 76.8
2 2 スカイツリーボーイセ5  56.0 黒澤愛斗 桧森邦夫 440(-4) 44.1
3 3 マダムバタフライ牝4 △52.0 水野翔 村上正和 502(+4) 79.7
4 4 ロキシーハート牝3  54.0 松井伸也 小野望 462(-6) 16.2
5 5 シュテルンブルーメ牝4  54.0 宮崎光行 山中静治 508(-6) 11.6
6 ビービーダンク牡4  56.0 服部茂史 齊藤正弘 540(+10) 1.5
6 7 ミネサランチェゴ牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 462(-2) 35.1
8 ストリートワイズ牡5  56.0 安藤洋一 小野望 498(+6) 43.5
7 9 コスモスミレ牝3  54.0 林幻 桑原義光 432(+4) 23.3
10 エスコルピオン牝3  54.0 阪野学 原孝明 470(+2) 12.7
8 取消 ビービーレジェンド牡3  56.0 桑村真明 角川秀樹
12 フジノピューマ牡3  56.0 石川倭 米川昇 486(+2) 4.3


出走取消 11番 ビービーレジェンド