枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [J]プラウドレガシー | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | [J]武井亮 | 452(-6) | 5.1 |
2 | 2 | [J]ラズライトブルー | 牝3 | 54.0 | [J]丸田恭介 | [J]星野忍 | 426(0) | 3.1 |
3 | 3 | [J]ゲームクライシス | 牡3 | 56.0 | [J]三浦皇成 | [J]宗像義忠 | 474(-4) | 2.4 |
4 | 4 | [J]マイネルボランタス | 牡3 | 56.0 | [J]丹内祐次 | [J]高橋義博 | 426(-14) | 42.1 |
5 | 5 | [J]テンノハゴロモ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | [J]尾形和幸 | 474(-2) | 22.0 |
6 | 6 | クラデジャブー | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 446(0) | 83.9 |
7 | 7 | フレイムハーツ | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 原孝明 | 526(-6) | 7.6 |
8 | 8 | [J]ロイヤルグラッセ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | [J]高木登 | 480(+6) | 8.2 |
競走中止 3番 ゲームクライシス