| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イロドリ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 石本孝博 | 456(+2) | 93.4 | 
| 2 | 2 | フレアリングデット | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 村上正和 | 438(+2) | 38.3 | 
| 3 | 3 | タブロイドオー | 牡5 | ☆55.0 | 水野翔 | 千葉津代士 | 448(0) | 115.0 | 
| 4 | 4 | スピリットチャイム | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 482(0) | 10.1 | 
| 5 | 5 | マジックホーガン | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 482(+6) | 5.8 | 
| 6 | 6 | メイジン | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 456(+2) | 1.1 | 
| 7 | 7 | ブラッドオレンジ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 474(0) | 10.4 | 
