| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソングオブクラウン | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 460(-2) | 124.6 | 
| 2 | 2 | アヴァンシア | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 496(+8) | 2.1 | 
| 3 | 3 | ミオネイチャー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 474(-4) | 7.2 | 
| 4 | 4 | リニアエキスプレス | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 464(+6) | 20.6 | 
| 5 | 5 | ラブスピリタス | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 田中淳司 | 458(+6) | 358.2 | 
| 6 | ドウシンカチドキ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 桑原義光 | 464(+2) | 2.7 | |
| 6 | 7 | チョウマックス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 404(+2) | 238.8 | 
| 8 | コスモカストル | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 448(-2) | 18.9 | |
| 7 | 9 | ストライクガール | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 432(+6) | 77.4 | 
| 10 | ダイナミックアイ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 468(+4) | 24.8 | |
| 8 | 11 | タノヒーロー | 牡2 | ☆53.0 | 水野翔 | 村上正和 | 434(+6) | 10.5 | 
| 12 | ギガンテス | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 440(-8) | 173.6 | 
