馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 コラボスフィーダ牡9  54.0 安藤洋一 國信滿 536(+35) 11.9
2 2 キモンアヴァロン牡5  55.0 松井伸也 角川秀樹 510(+3) 3.4
3 3 マキハタテノール牡5  54.0 石川倭 原孝明 510(0) 52.5
4 4 ナリタボルトセ6  54.0 桑村真明 角川秀樹 492(-4) 2.9
5 5 ネオリアライズセ6  54.0 阪野学 原孝明 486(+2) 2.9
6 6 エバーオンワード牡6  54.0 岩橋勇二 恵多谷豊 488(+7) 34.6
7 取消 ビービーコモン牡4  55.0 宮崎光行 堂山芳則
8 ボスイモン牡6  54.0 服部茂史 田中淳司 470(-2) 14.5
8 9 ドラゴンウィスカー牡6  56.0 亀井洋司 若松平 516(+4) 38.5
10 リバーキンタロー牡6  56.0 佐々木国明 若松平 490(+14) 18.5


出走取消 7番 ビービーコモン