枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クロフネエアロール | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 440(-) | 2.4 |
2 | 2 | シングンジャステス | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 462(-) | 23.3 |
3 | 3 | シングンキャンドル | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 齊藤正弘 | 448(-) | 59.4 |
4 | 取消 | キョウミシンシン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | ||
5 | 5 | ハートオブラブ | 牝2 | ☆53.0 | 水野翔 | 原孝明 | 476(-) | 3.8 |
6 | 6 | メイショウカゲロウ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 428(-) | 2.1 |
7 | 7 | ママノポケット | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 高橋司 | 404(-) | 26.8 |
出走取消 4番 キョウミシンシン