| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイスバードック | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 450(+2) | 28.3 | 
| 2 | 2 | メルシーリボン | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 418(+4) | 11.5 | 
| 3 | 3 | パシコペンネッタ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 420(-2) | 2.1 | 
| 4 | 4 | エムオーハンター | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 478(0) | 20.0 | 
| 5 | 5 | レッドムーン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 426(-6) | 1.9 | 
| 6 | 6 | オトコギ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 440(+2) | 19.9 | 
| 7 | 7 | ユーアレディ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 496(0) | 14.1 | 
