| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サテスファクション | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 436(+4) | 171.0 | 
| 2 | 2 | オグリトックン | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 432(-4) | 217.7 | 
| 3 | 3 | スカイホーネット | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 480(+8) | 319.3 | 
| 4 | 4 | エレーヌワンダー | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 504(+8) | 145.1 | 
| 5 | 5 | ハクシンナデシコ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 456(+2) | 2.4 | 
| 6 | 6 | クラサイレント | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 468(+4) | 3.7 | 
| 7 | 7 | スタチュー | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 高橋司 | 452(+6) | 319.3 | 
| 8 | サムライマジック | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 464(+2) | 3.2 | |
| 8 | 9 | ゴーフォーイット | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 齊藤正弘 | 460(+2) | 5.2 | 
| 10 | ステラブリランテ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 438(+6) | 15.6 | 
