| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユリカゴ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 田部和則 | 418(0) | 2.6 | 
| 2 | 2 | レサンス | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 桑原義光 | 412(+4) | 19.7 | 
| 3 | 3 | レッドボム | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 440(-2) | 57.6 | 
| 4 | 4 | エムオーキラメキ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 438(+2) | 9.1 | 
| 5 | 5 | フリーランス | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 488(+4) | 115.3 | 
| 6 | 6 | トリプルクロッシュ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 410(0) | 1.6 | 
| 7 | 7 | タイセイカリブ | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 田中淳司 | 456(+8) | 26.3 | 
| 8 | 8 | グッドギアー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 430(+2) | 34.3 | 
