| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロキシーハート | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 466(+4) | 50.6 | 
| 2 | 2 | シュテルンブルーメ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 山中静治 | 508(0) | 18.9 | 
| 3 | 3 | アースワンレッド | 牡4 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 524(+4) | 24.6 | 
| 4 | 4 | スミヨシハート | 牡4 | 56.0 | 林幻 | 山田和久 | 458(+4) | 141.1 | 
| 5 | 5 | イクスクイジット | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(+2) | 4.4 | 
| 6 | 6 | アロマー | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 472(-2) | 4.5 | 
| 7 | 7 | ブライハイド | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 474(-2) | 22.0 | 
| 8 | 8 | ビービーダンク | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 542(+2) | 1.5 | 
