| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロイント | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 498(+14) | 14.4 | 
| 2 | 2 | アイアンゴーレム | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 446(-4) | 17.7 | 
| 3 | 3 | アザレンカ | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 426(0) | 2.0 | 
| 4 | 4 | ネオヴィーナス | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 504(+4) | 6.6 | 
| 5 | 5 | ルールオブターキー | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 482(+6) | 30.4 | 
| 6 | ダイヤピアス | 牝6 | ☆53.0 | 水野翔 | 村上正和 | 462(+8) | 75.5 | |
| 6 | 7 | ネイチャーロード | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 500(+8) | 39.8 | 
| 8 | スズナリ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 482(+8) | 3.8 | |
| 7 | 9 | ストリートワイズ | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 小野望 | 498(0) | 7.0 | 
| 10 | ユナ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 478(0) | 232.7 | |
| 8 | 11 | シーキングザエース | 牝5 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 466(+10) | 157.2 | 
| 12 | エイジアンクルーズ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 458(+4) | 60.6 | 
