| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オオカリベウエーブ | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 522(+2) | 56.4 | 
| 2 | 2 | ペイグラブル | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 480(+16) | 4.6 | 
| 3 | 3 | ムーンウォーカー | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 國信滿 | 456(-6) | 268.2 | 
| 4 | 4 | ヤマニンボレアル | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 504(+14) | 8.5 | 
| 5 | 5 | ピラミッドパブロ | セ3 | ☆55.0 | 水野翔 | 佐久間雅貴 | 440(-4) | 128.7 | 
| 6 | キングドライヴ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 502(+14) | 10.1 | |
| 6 | 7 | オンナゴコロ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 418(+4) | 45.3 | 
| 8 | ハルノサキガケ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 490(+18) | 22.9 | |
| 7 | 9 | タイホクオークス | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 438(0) | 292.5 | 
| 10 | クリニャンクール | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 436(-6) | 24.7 | |
| 8 | 11 | グランソレイユ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 436(-2) | 1.5 | 
| 12 | グルームアイランド | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 534(0) | 21.0 | 
