枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒメガミ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 472(-4) | 7.4 |
2 | 2 | グッドギアー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 426(-4) | 37.9 |
3 | 3 | ゲイルヘイロー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 438(-2) | 24.7 |
4 | 4 | メルシーリボン | 牝2 | ☆53.0 | 水野翔 | 村上正和 | 416(-2) | 4.8 |
5 | 5 | ルックスグー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 468(+6) | 16.2 |
6 | 6 | チェリーワイルド | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 496(+8) | 22.1 |
7 | 7 | コパノリボーン | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 464(0) | 2.2 |
8 | 8 | ニシケンツルギ | 牡2 | 55.0 | 安藤洋一 | 原孝明 | 480(0) | 3.3 |
取消 | キタノルビー | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 |
出走取消 9番 キタノルビー