| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タカブヒメ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 山中静治 | 406(0) | 131.8 | 
| 2 | 2 | ヤマノサラ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 400(+2) | 8.8 | 
| 3 | 3 | アスカブルーム | 牡2 | 55.0 | 林幻 | 齊藤正弘 | 472(0) | 81.1 | 
| 4 | 4 | パープルライン | 牝2 | ☆53.0 | 水野翔 | 千葉津代士 | 418(+8) | 1.9 | 
| 5 | 5 | チャチャマンボ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 436(+2) | 56.9 | 
| 6 | 6 | パピプペポパピー | 牝2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 390(0) | 51.4 | 
| 7 | 7 | アクアスクリーン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 378(-6) | 63.9 | 
| 8 | 8 | イナカノプレスリー | 牡2 | 55.0 | 安藤洋一 | 佐久間雅貴 | 488(0) | 17.2 | 
| 9 | クラサイレント | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 472(+4) | 1.9 | 
