馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ネオヴィーナス牝4  54.0 黒澤愛斗 石本孝博 508(+4) 11.4
2 2 サムライノモン牡3  56.0 岩橋勇二 田中淳司 556(+6) 1.2
3 3 ドヴェルグセ4  56.0 阿部龍 佐久間雅貴 462(0) 28.6
4 4 デュアルデライト牡4  56.0 林幻 山田和久 458(+12) 12.1
5 5 サイドリアル牡4  56.0 服部茂史 川島洋人 476(0) 13.7
6 シーキングザエース牝5  54.0 井上幹太 谷口常信 456(-10) 434.6
6 7 アイアンゴーレム牡3  56.0 松井伸也 桧森邦夫 452(+6) 68.6
8 ストリートワイズ牡5  56.0 桑村真明 小野望 498(0) 48.2
7 9 サクラメガフレア牝4  54.0 石川倭 米川昇 464(-4) 9.3
取消 ピアッジーネ牝3 ☆53.0 水野翔 原孝明
8 11 スズナリ牝5  54.0 佐々木国明 柳澤好美 482(0) 65.2
12 ネイチャーロード牡4  56.0 井上俊彦 恵多谷豊 500(0) 57.9


出走取消 10番 ピアッジーネ