枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タカラインディ | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 470(-4) | 143.6 |
2 | 2 | ムーンレイク | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 田中淳司 | 442(0) | 13.3 |
3 | 取消 | ムービーアローン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | ||
4 | 4 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 438(+2) | 18.4 |
5 | 5 | マロンミルフィーユ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 430(+16) | 3.2 |
6 | 6 | ナイスマドンナ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桑原義光 | 444(-4) | 1.7 |
7 | 7 | ブライダルダンサー | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 454(+4) | 61.5 |
8 | 8 | キモンゴールド | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 426(-10) | 4.7 |
出走取消 3番 ムービーアローン