枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイアドミラル | 牡7 | 57.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 476(-2) | 169.5 |
2 | 2 | ラブミーブルー | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 角川秀樹 | 456(+4) | 71.2 |
3 | 3 | プロティアン | 牡4 | 57.0 | 安藤洋一 | 角川秀樹 | 486(+2) | 24.2 |
4 | 4 | ダイバクフ | 牡9 | 57.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 488(+4) | 161.8 |
5 | エリモサプライズ | セ7 | 57.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 554(+2) | 8.1 | |
5 | 6 | ベイリングボーイ | 牡10 | 57.0 | 水野翔 | 千葉津代士 | 466(+4) | 494.6 |
7 | フォリッド | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 小野望 | 504(0) | 508.7 | |
6 | 8 | ケイアイクライム | 牡7 | 57.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 530(+8) | 17.3 |
取消 | プリュムローズ | 牝5 | 55.0 | 井上俊彦 | 田中淳司 | |||
7 | 10 | ドラゴンウィスカー | 牡6 | 57.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 518(+2) | 48.5 |
11 | ナリタボルト | セ6 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 494(+2) | 15.8 | |
8 | 12 | アウヤンテプイ | 牡5 | 57.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 502(+8) | 1.1 |
13 | ネオリアライズ | セ6 | 57.0 | 阪野学 | 原孝明 | 494(+8) | 26.4 |
出走取消 9番 プリュムローズ