馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ファッションリーグ牝4  54.0 宮平鷹志 谷口常信 446(0) 155.5
2 2 キャロット牝3 ☆53.0 水野翔 北川數男 432(-4) 28.2
3 3 スカイマイハート牝3  54.0 石川倭 村上正和 478(+2) 19.3
4 4 ユウサンブラスト牝5  54.0 安藤洋一 原孝明 488(0) 116.6
5 5 パラノキセキ牡3  56.0 服部茂史 岡島玉一 484(-4) 12.0
6 6 ドクターシェイド牝3  54.0 亀井洋司 原孝明 436(-4) 23.3
7 7 ミスカロライナ牝3  54.0 岩橋勇二 桧森邦夫 420(0) 6.1
8 クレインテオドーラ牝3  54.0 桑村真明 小野望 476(+6) 1.4
8 9 スターギャル牝3  54.0 井上幹太 國信滿 460(+4) 5.7
取消 トモノロッキー牡3  56.0 佐々木国明 伊藤隆志


出走取消 10番 トモノロッキー