馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 リコーマキキ牝3  54.0 桑村真明 山口竜一 456(0) 3.7
2 2 シズチャン牝6  54.0 宮平鷹志 岡島玉一 442(-2) 36.5
3 3 クラベストダンサー牝14  54.0 岩橋勇二 佐藤英明 442(-2) 5.8
4 4 ガイデッドミサイル牡3  56.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 474(+4) 13.1
5 5 オオカリベウエーブ牡3 ☆55.0 水野翔 千葉津代士 516(-6) 11.4
6 6 タイホクオークス牝5  54.0 林幻 谷口常信 436(-2) 87.5
7 レインボースパーク牝3  54.0 馬渕繁治 岡島玉一 466(-6) 1.7
7 除外 チャチャブレーヴ牝3  54.0 井上幹太 谷口常信
9 ミヤコサンデー牡3  56.0 沼澤英知 谷口常信 418(+12) 60.3
8 10 ストライカー牡3  56.0 松井伸也 齊藤正弘 488(0) 44.6
11 ワンダーギベオン牡4  56.0 石川倭 山中静治 500(+12) 94.9


競走除外 8番 チャチャブレーヴ