枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テレフォトグラフ | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 478(+4) | 5.7 |
2 | 2 | ナデシコスピリッツ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(+2) | 14.6 |
3 | 3 | イクシカナイダロウ | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 510(+2) | 111.1 |
4 | 4 | カネマサハヤブサ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 550(-6) | 3.9 |
5 | 5 | キョウエイリリック | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 安田武広 | 500(-2) | 14.2 |
6 | 6 | デルマコテツ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 446(+10) | 1.5 |
7 | 取消 | クレバーアレース | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | ||
8 | 8 | シルショコラティエ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 538(+4) | 27.2 |
出走取消 7番 クレバーアレース