枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | トリプルクラウン | 牡2 | 55.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | ||
2 | 2 | ウィザードリリー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 石本孝博 | 494(+10) | 39.7 |
3 | 3 | センノデンファレ | 牝2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 472(-16) | 145.6 |
4 | 4 | ソラニサクハナ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 454(-4) | 2.2 |
5 | 5 | ルミエール | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 454(0) | 45.4 |
6 | 6 | マイフレンズ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 414(+2) | 20.2 |
7 | 7 | ストライクガール | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 438(+6) | 6.6 |
8 | 8 | タノヒーロー | 牡2 | ☆54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 432(+2) | 1.8 |
出走取消 1番 トリプルクラウン