枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハリマヤヨサコイ | 牡4 | 55.0 | 佐々木国明 | 桧森邦夫 | 480(+2) | 11.3 |
2 | 2 | アメリカンサンダー | 牡4 | 54.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 500(-2) | 16.6 |
3 | 3 | パパパノチョイナ | 牝4 | 53.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 470(+2) | 25.2 |
4 | 4 | コスモスイング | 牡5 | 58.0 | 井上幹太 | 岡島玉一 | 486(-2) | 1.6 |
5 | 5 | パシコジュリエ | 牝7 | 53.0 | 水野翔 | 廣森久雄 | 468(+2) | 42.1 |
6 | 6 | ケイアイボルト | 牡6 | 57.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 482(-2) | 45.1 |
7 | 7 | キタノイットウセイ | 牡4 | 55.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 510(+6) | 2.4 |
騎手変更 3番 林幻 53.0 → 岩橋勇二 53.0