枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイネージュ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 454(-4) | 4.0 |
2 | 2 | ドウシンカチドキ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 桑原義光 | 468(+4) | 5.6 |
3 | 3 | プティボヌール | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 原孝明 | 420(-6) | 35.6 |
4 | 4 | サンシャインラブ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 456(+6) | 1.4 |
5 | 5 | アジアンキセキ | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 谷口常信 | 442(+2) | 67.4 |
6 | 6 | アフターアワーズ | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 北川數男 | 428(+2) | 12.1 |
7 | 7 | シングンキャンドル | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 448(+6) | 30.4 |
騎手変更 5番 林幻 54.0 → 安藤洋一 54.0
騎手変更 6番 黒澤愛斗 55.0 → 伊藤千尋 55.0