枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャンバス | セ3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 496(+2) | 1.3 |
2 | 2 | ロールスブリス | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 478(+6) | 22.7 |
3 | 3 | ドラゴンハンター | 牡7 | ☆55.0 | 水野翔 | 村上正和 | 512(0) | 192.7 |
4 | 4 | パル | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 556(+6) | 24.9 |
5 | 5 | スクートオフ | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 千葉津代士 | 458(+4) | 183.1 |
6 | バンダナ | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 420(-4) | 192.7 | |
6 | 7 | クラムボン | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 502(+4) | 215.4 |
8 | ウールーシュヴァル | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 恵多谷豊 | 436(0) | 174.4 | |
7 | 9 | ルールオブターキー | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 原孝明 | 480(-4) | 203.4 |
10 | パープルヘイズ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 454(+8) | 4.2 | |
8 | 11 | フロイント | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 500(-2) | 10.6 |
12 | スターブリーズ | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 438(+4) | 17.2 |
騎手変更 8番 黒澤愛斗 56.0 → 安藤洋一 56.0