枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マダムバタフライ | 牝4 | ☆53.0 | 水野翔 | 村上正和 | 512(+6) | 78.7 |
2 | 2 | ヤマイチローガン | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 桑原義光 | 566(+12) | 5.0 |
3 | 3 | ジャズロック | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 北川數男 | 472(0) | 236.2 |
4 | 4 | サクラブレイブ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 458(0) | 64.0 |
5 | 5 | ドライトウショウ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 460(+2) | 1.7 |
6 | ストリートワイズ | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 小野望 | 504(+6) | 134.9 | |
6 | 7 | ネオヴィーナス | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 石本孝博 | 508(0) | 164.3 |
8 | シュテルンブルーメ | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 山中静治 | 514(+2) | 28.2 | |
7 | 9 | スカイツリーボーイ | セ5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 450(0) | 23.0 |
10 | デュアルデライト | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 山田和久 | 456(-2) | 4.2 | |
8 | 11 | ブライハイド | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 480(+2) | 56.4 |
12 | ナーゴナーゴユーリ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 406(+12) | 9.0 |
騎手変更 7番 黒澤愛斗 54.0 → 亀井洋司 54.0
騎手変更 10番 林幻 56.0 → 宮崎光行 56.0