枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェードロワ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 408(+2) | 38.9 |
2 | 2 | エムオーキラメキ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 村上正和 | 436(0) | 192.9 |
3 | 3 | ビービーエレバン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 468(+4) | 13.9 |
4 | 4 | ユーアレディ | 牝2 | ☆53.0 | 水野翔 | 原孝明 | 502(+6) | 14.9 |
5 | 5 | アベニンバード | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 458(+4) | 10.7 |
6 | 6 | アンジェリコ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 480(0) | 1.7 |
7 | 7 | ユリカゴ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田部和則 | 416(-2) | 10.5 |
8 | プリンセスボーラー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 米川伸也 | 434(0) | 37.4 | |
8 | 9 | フジノドラマ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 472(0) | 24.1 |
10 | マックスキュア | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 376(-4) | 4.1 |
騎手変更 1番 黒澤愛斗 54.0 → 佐々木国明 54.0