| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エメチャン | 牝7 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 452(+2) | 39.0 | 
| 2 | 2 | ハートオブハート | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 414(+4) | 12.0 | 
| 3 | 3 | キネマオブクイーン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 410(-2) | 7.4 | 
| 4 | 4 | メイバクフ | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 438(0) | 156.1 | 
| 5 | 5 | ノアビーナス | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 462(-4) | 21.4 | 
| 6 | 6 | ウインズオブウイン | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 山田和久 | 444(0) | 52.7 | 
| 7 | 7 | ヴァリアンティー | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 430(+4) | 1.1 | 
| 8 | 8 | ユウジロウダンディ | 牡7 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 468(-2) | 30.2 | 
