| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナカヤマジェンヌ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 450(-6) | 64.4 | 
| 2 | 2 | ラフラム | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 456(0) | 105.8 | 
| 3 | 3 | ヤマニンレジーナ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 416(-6) | 296.2 | 
| 4 | 4 | ミュゼクリエイター | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 482(-4) | 2.5 | 
| 5 | 5 | ザナイトビフォー | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 446(-2) | 52.2 | 
| 6 | 6 | アイキャスト | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 434(+2) | 15.6 | 
| 7 | エメラルタイガー | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 490(-2) | 18.9 | |
| 7 | 8 | クインズジャーニー | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 安田武広 | 510(+20) | 2.7 | 
| 9 | シワクシラナミ | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 伊藤隆志 | 536(+2) | 370.3 | |
| 8 | 10 | ヒバリチャン | 牝3 | 54.0 | 水野翔 | 佐久間雅貴 | 438(-2) | 17.0 | 
| 11 | ペイグラブル | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 470(-2) | 3.7 | 
