| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンワードリーベ | 牝8 | 54.0 | 水野翔 | 北川數男 | 482(0) | 51.5 | 
| 2 | 2 | ナイスキャッチ | 牝4 | 54.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 424(-4) | 117.4 | 
| 3 | 3 | ノールファンデヴー | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 452(+4) | 85.9 | 
| 4 | 4 | ステラインベレッタ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 山中静治 | 452(-2) | 3.4 | 
| 5 | 5 | ヤマニンクレマ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 518(+22) | 1.6 | 
| 6 | レアルタ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 516(0) | 12.3 | |
| 6 | 7 | エムオータイガー | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 516(+2) | 50.7 | 
| 8 | モアアンドモア | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 434(0) | 29.2 | |
| 7 | 9 | ゴッドエンペラー | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 468(0) | 55.5 | 
| 10 | サオトメ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 444(0) | 27.1 | |
| 8 | 11 | ヤマノラバーズ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 村上正和 | 444(+2) | 14.0 | 
| 12 | ニットウハルキ | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 564(+2) | 22.1 | 
