枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイズ | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 412(0) | 31.6 |
2 | 取消 | リボーンマン | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | ||
3 | 3 | シセイカンキ | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 原孝明 | 430(-2) | 4.0 |
4 | 4 | ケラウズランブラ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 460(+2) | 56.4 |
5 | 5 | ティアップアーリー | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 514(-) | 3.1 |
6 | 6 | ミヤコサンデー | 牡3 | 56.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 420(+6) | 40.2 |
7 | 7 | グレースザワールド | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 482(0) | 4.7 |
8 | 8 | アルファトリス | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 476(-2) | 2.5 |
出走取消 2番 リボーンマン
競走中止 3番 シセイカンキ