枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランソレイユ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 430(-8) | 1.5 |
2 | 2 | イロドリ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 454(-2) | 434.6 |
3 | 3 | マキノアカボリ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 桧森邦夫 | 464(+4) | 197.5 |
4 | 4 | トラヴィス | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 原孝明 | 508(+20) | 5.5 |
5 | 5 | タブロイドオー | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 452(-4) | 212.0 |
6 | 6 | ヤマニンボレアル | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 安田武広 | 508(+4) | 5.7 |
7 | 7 | デルマミヨチャン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 474(+2) | 7.4 |
8 | リュウノカムイ | 牡5 | 56.0 | 水野翔 | 柳澤好美 | 494(+2) | 32.6 | |
8 | 9 | カンスタントリー | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 490(+2) | 212.0 |
10 | キョウノミライ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 470(-2) | 14.4 |
騎手変更 5番 井上幹太 56.0 → 岩橋勇二 56.0