馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ピウピウ牝4  54.0 松井伸也 米川伸也 460(-2) 20.1
2 2 リコーマキキ牝3  54.0 阪野学 山口竜一 450(-6) 8.5
3 3 トゥリパーノ牝7  54.0 小林靖幸 桑原義光 454(-2) 118.6
4 4 クラウンマリリン牝3  54.0 阿部龍 川島洋人 472(-4) 107.6
5 5 シーヴァージア牝3  54.0 岩橋勇二 小野望 456(+6) 7.3
6 ニシノモリンガ牡3  56.0 服部茂史 柳澤好美 472(+26) 5.3
6 7 ノゾミハッスル牡5  56.0 秋田大助 佐藤英明 458(-2) 37.7
8 ピンクシャドウ牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 496(+14) 1.4
7 9 オオカリベウエーブ牡3  56.0 水野翔 千葉津代士 526(+6) 63.8
10 ピラミッドパブロセ3  56.0 石川倭 佐久間雅貴 448(+2) 264.2
8 取消 タイホクオークス牝5  54.0 安藤洋一 谷口常信
12 コンテッサ牝3  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 416(-10) 86.7


出走取消 11番 タイホクオークス