馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 除外 タケノマンボ牡6  56.0 安藤洋一 角川秀樹 472(-4)
2 2 ホトバシルチカラ牡7  56.0 亀井洋司 若松平 476(0) 78.3
3 3 アルポケット牡4  56.0 松井伸也 千葉津代士 454(+4) 4.9
4 4 キャプテンヒーロー牡3  56.0 服部茂史 村上正和 532(0) 3.6
5 5 アヅマアンビシャス牝7  54.0 石川倭 安田武広 494(0) 5.8
6 6 ツリーポケット牡4  56.0 岩橋勇二 佐久間雅貴 460(-8) 4.0
7 コンメイ牡7  56.0 馬渕繁治 佐藤英明 476(+4) 4.3
7 8 エスコルピオン牝3  54.0 阪野学 原孝明 472(-4) 15.2
9 ティーブラウニー牝4  54.0 佐々木国明 若松平 444(-6) 29.9
8 10 ケルピー牡5  56.0 阿部龍 小野望 496(+4) 138.2
11 フレアリングレーヌ牝4  54.0 水野翔 村上正和 428(-2) 103.7


競走除外 1番 タケノマンボ