馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 トミケンオウドウ牡5  55.0 小林靖幸 石本孝博 496(0) 106.5
2 2 ライプメイン牡4  57.0 宮崎光行 松本隆宏 478(-2) 10.4
3 3 メイショウホノボノ牝4  53.0 伊藤千尋 恵多谷豊 494(-2) 348.8
4 4 サンデーコアセ5  57.0 井上俊彦 桑原義光 542(0) 20.9
5 5 ハッピーメイカー牝5  55.0 服部茂史 山田和久 458(0) 3.2
6 パパパノチョイナ牝4  55.0 亀井洋司 安田武広 466(-4) 26.9
6 7 ビーミーショー牡5  57.0 松井伸也 堂山芳則 492(+6) 6.1
8 ポッドローザ牝4  53.0 阿部龍 桑原義光 466(0) 177.0
7 9 ミサトタイム牝6  53.0 石川倭 伊藤隆志 464(+4) 6.0
取消 マヤノポルカ牝5  53.0 岩橋勇二 岡島玉一
8 11 ハリマヤヨサコイ牡4  57.0 佐々木国明 桧森邦夫 478(-2) 5.8
12 デルマコテツ牡3  54.0 安藤洋一 角川秀樹 450(+4) 3.9


出走取消 10番 マヤノポルカ