枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オグリタイム | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 484(0) | 2.6 |
2 | 取消 | アウヤンテプイ | 牡5 | 58.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | ||
3 | 3 | ラシーク | 牝5 | 53.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 490(-6) | 18.2 |
4 | 4 | ケイアイクライム | 牡7 | 56.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 524(-4) | 1.9 |
5 | 5 | ドラゴンウィスカー | 牡6 | 57.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 522(0) | 4.6 |
6 | 6 | アーリーロブスト | 牡8 | 58.0 | 安藤洋一 | 田中淳司 | 498(+2) | 14.3 |
7 | 7 | ベイリングボーイ | 牡10 | 56.0 | 水野翔 | 千葉津代士 | 464(-2) | 83.3 |
出走取消 2番 アウヤンテプイ