| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストゥロング | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 416(+4) | 51.7 | 
| 2 | 2 | エムオーキング | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 山口竜一 | 496(+6) | 2.2 | 
| 3 | 3 | エメチャン | 牝7 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 448(-4) | 345.9 | 
| 4 | 4 | キネマオブクイーン | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 414(+4) | 3.2 | 
| 5 | 5 | トーホクサイレンス | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 480(+2) | 307.4 | 
| 6 | 6 | ミサトオペラ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 390(+2) | 10.0 | 
| 7 | 7 | ピンクマシュマロ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 446(-6) | 48.9 | 
| 8 | アースウォール | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 464(+2) | 8.5 | |
| 8 | 9 | ビューティーサエ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 柳澤好美 | 422(+2) | 6.1 | 
| 10 | ウインズオブウイン | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 山田和久 | 450(+6) | 14.9 | 
