馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 モンサンサターンセ4  56.0 井上俊彦 松本隆宏 492(+8) 7.9
2 2 アースワンドリーム牡5  56.0 坂下秀樹 岡島玉一 518(+6) 206.1
3 3 エクストラトーン牡5  56.0 桑村真明 小野望 526(0) 23.9
4 4 フォレストリーダー牡6  56.0 服部茂史 桧森邦夫 494(0) 13.4
5 5 グレイスフルライフ牝4  54.0 馬渕繁治 國信滿 504(-10) 284.6
6 6 ルタドール牡4  56.0 阪野学 田中正二 478(0) 17.2
7 7 トキノポイント牡5  56.0 岩橋勇二 川島洋人 482(-6) 48.6
取消 クラヤマトオー牡6  56.0 井上幹太 堂山芳則
8 9 ペイシャゴンジセ牡3  56.0 宮崎光行 松本隆宏 496(+4) 1.0
10 フィールザライト牝6  54.0 水野翔 村上正和 458(0) 192.8


出走取消 8番 クラヤマトオー