馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ウイングロリオサ牝4  54.0 亀井洋司 柳澤好美 520(+2) 50.0
2 2 ニシノコンコルド牡4  56.0 井上幹太 堂山芳則 492(+8) 14.3
3 3 ブライハイド牡4  56.0 阿部龍 佐藤英明 476(0) 8.7
4 4 リビエールブルー牝4  54.0 沼澤英知 柳澤好美 426(-4) 112.7
5 5 グラヴィタス牡5  56.0 宮平鷹志 佐藤英明 542(+12) 189.0
6 6 アメジストパワー牝5  54.0 伊藤千尋 石本孝博 482(-8) 91.5
7 除外 フラワータイム牝9  54.0 水野翔 谷口常信 480(-18)
8 8 スカイツリーボーイセ5  56.0 岩橋勇二 桧森邦夫 442(-8) 3.7
9 クレインテオドーラ牝3  54.0 桑村真明 小野望 476(-2) 1.3


競走除外 7番 フラワータイム