| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノスターライト | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 458(0) | 65.3 | 
| 2 | 2 | グラティチュード | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 462(0) | 2.7 | 
| 3 | 3 | シグラップアマンダ | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 田中正二 | 386(+14) | 159.0 | 
| 4 | 4 | ヴォレグラース | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 446(-2) | 4.3 | 
| 5 | 5 | プロダンサー | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 484(-4) | 2.5 | 
| 6 | 6 | シルバーラッシュ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 原孝明 | 518(-8) | 49.3 | 
| 7 | 7 | タケショウメーカー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 434(-8) | 16.9 | 
| 8 | 8 | クインザヒーロー | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 伊藤隆志 | 418(-6) | 6.5 | 
