| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リッジマン | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 436(0) | 10.5 | 
| 2 | 2 | キーパンチャー | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 486(+4) | 4.8 | 
| 3 | 3 | エムティーシャトル | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 486(-6) | 45.3 | 
| 4 | 4 | ストレートアップ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 462(-14) | 3.6 | 
| 5 | 5 | ロンリーウーマン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 512(0) | 3.0 | 
| 6 | 6 | ドンゲイボルグ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 456(+4) | 4.3 | 
| 7 | 7 | フジノパンサー | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 484(+4) | 25.9 | 
| 8 | 8 | ホーリーデーンズ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 川島洋人 | 460(-4) | 17.6 | 
