| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スタチュー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 高橋司 | 450(0) | 6.0 | 
| 2 | 2 | ケンリュウセイ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 502(+12) | 39.3 | 
| 3 | 3 | ハッピーヴィータ | 牝3 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 田中淳司 | 522(-8) | 2.3 | 
| 4 | 4 | ムーンオブジュリア | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 424(0) | 49.1 | 
| 5 | 5 | ガンダルヴァ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 小野望 | 432(-4) | 158.5 | 
| 6 | 6 | プレーゴブレッサ | 牡3 | 56.0 | [兵]川原正一 | 原孝明 | 490(+6) | 4.0 | 
| 7 | アラマサメーカー | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 478(-4) | 98.3 | |
| 7 | 8 | ホワイトブルグ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 450(0) | 10.8 | 
| 9 | ビッグスター | 牡3 | 56.0 | 山本聡紀 | 齊藤正弘 | 484(+30) | 6.2 | |
| 8 | 10 | ノーリードエアー | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 川島洋人 | 518(-) | 48.7 | 
| 11 | クインズリケサス | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 安田武広 | 482(+2) | 13.2 | 
    騎手変更 8番 石川倭  54.0 → 服部茂史  54.0
    騎手変更 11番 岩橋勇二  54.0 → 亀井洋司  54.0
