| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルミエール | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 小野望 | 460(+6) | 13.5 | 
| 2 | 2 | オーバーフェンス | 牡5 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 460(0) | 37.9 | 
| 3 | 3 | ジュヴァンセル | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 安田武広 | 472(+6) | 3.3 | 
| 4 | 4 | スターアクトレス | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 436(+6) | 27.5 | 
| 5 | 5 | ナカヤマレジェンド | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 482(-4) | 7.6 | 
| 6 | 6 | リュウノカムイ | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 柳澤好美 | 494(-2) | 8.7 | 
| 7 | 7 | ニシノモリンガ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 474(-4) | 12.4 | 
| 8 | サンキストダンサー | 牝9 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 498(-6) | 210.9 | |
| 8 | 9 | クラウンイヴ | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 438(+6) | 26.6 | 
| 10 | タケショウマックス | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 468(-4) | 2.2 | 
    騎手変更 5番 石川倭  56.0 → 坂下秀樹  56.0
    騎手変更 6番 岩橋勇二  56.0 → 服部茂史  56.0
