| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アトリエ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 438(+4) | 5.9 | 
| 2 | 2 | フナツプレジデント | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 492(-2) | 4.6 | 
| 3 | 3 | ルンタアグサン | 牡4 | 56.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 480(0) | 7.7 | 
| 4 | 4 | キャッスルドラゴン | セ5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 456(0) | 100.6 | 
| 5 | 5 | イケノエルニド | 牝7 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 454(-6) | 111.1 | 
| 6 | 6 | スターブリーズ | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 422(+6) | 19.9 | 
| 7 | 7 | オムスビ | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 442(-2) | 14.4 | 
| 8 | カンタベリームーン | 牝6 | 54.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 458(-6) | 12.5 | |
| 8 | 9 | エレクトラ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 山中静治 | 470(-6) | 4.3 | 
| 10 | ナーゴナーゴユーリ | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 394(+4) | 3.4 | 
