| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィクトリーハニー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 394(-6) | 9.8 | 
| 2 | 2 | ラストエンブレム | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 438(+2) | 74.4 | 
| 3 | 3 | エムザックダイヤ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 426(0) | 6.9 | 
| 4 | 4 | コパノキャロル | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 468(-4) | 103.0 | 
| 5 | 5 | スモールワールド | 牡2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 452(-4) | 6.6 | 
| 6 | 6 | サンサンヒマワリ | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 桧森邦夫 | 418(+10) | 8.7 | 
| 7 | 7 | リリーベル | 牝2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 石本孝博 | 480(+2) | 118.1 | 
| 8 | 8 | チェリースカイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 440(-2) | 1.4 | 
| 9 | ドクターシャドウ | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 石本孝博 | 438(-2) | 121.0 | 
