| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エンジェルテミス | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 山田和久 | 516(-10) | 74.9 | 
| 2 | 2 | ムーンチェイサー | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 424(-4) | 14.5 | 
| 3 | 3 | バーニングベガ | 牝3 | 54.0 | 水野翔 | 黒川智貴 | 428(+35) | 20.7 | 
| 4 | 4 | アジアンキセキ | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 440(+2) | 143.6 | 
| 5 | 5 | シーリーパルツー | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 394(-4) | 5.6 | 
| 6 | 6 | トゥリパーノ | 牝8 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 468(0) | 88.3 | 
| 7 | 7 | フワリ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 488(+2) | 12.5 | 
| 8 | 8 | ゴールドザタッチ | セ3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 466(-8) | 1.1 | 
| 9 | ミヤコサンデー | 牡4 | 56.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 424(+6) | 98.4 | 
