| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アギャント | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 恵多谷豊 | 456(+6) | 32.5 | 
| 2 | 2 | サクラシュトローム | 牡4 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 500(-8) | 1.1 | 
| 3 | 3 | テンシノホホエミ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 486(-2) | 41.0 | 
| 4 | 4 | モンサンサターン | セ5 | 57.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 490(-2) | 10.8 | 
| 5 | 5 | ブランドハヤテ | 牡5 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 464(0) | 20.9 | 
| 6 | 6 | フェアープライド | 牡7 | 57.0 | 阿部龍 | 田中淳司 | 498(+6) | 34.3 | 
| 7 | 取消 | ヒラボクダービー | 牡4 | 57.0 | 藤井勘一郎 | 田中淳司 | ||
| 8 | ゴッドエンペラー | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 450(0) | 24.7 | |
| 8 | 9 | トミケンオウドウ | 牡6 | 56.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 470(0) | 138.7 | 
| 10 | ナモンミライ | セ8 | 57.0 | 岩橋勇二 | 黒川智貴 | 470(0) | 11.6 | 
    出走取消 7番 ヒラボクダービー
