| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パッションダンサー | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 416(-8) | 9.8 | 
| 2 | 2 | ピエールガガ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 436(+2) | 18.5 | 
| 3 | 3 | ディーズメヌエット | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 456(0) | 2.6 | 
| 4 | 4 | インターベルト | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 396(0) | 42.4 | 
| 5 | 5 | フローイングヘア | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 434(-2) | 102.6 | 
| 6 | 6 | フェスティヴムード | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 434(-10) | 10.6 | 
| 7 | 7 | ゴールドパーク | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 446(-2) | 6.8 | 
| 8 | 8 | ミラクルチャコ | 牝2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 414(+4) | 58.8 | 
| 9 | ダンスアワード | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 414(-10) | 2.3 | 
