| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックチョコ | 牝4 | 55.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 422(-6) | 90.3 | 
| 2 | 2 | スカイウォリアー | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 桧森邦夫 | 464(+2) | 107.8 | 
| 3 | 3 | スリーペイド | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 462(-4) | 1.5 | 
| 4 | 4 | アナンタン | 牝6 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 山口竜一 | 456(0) | 3.9 | 
| 5 | 5 | ミットフロイデ | 牝6 | 55.0 | 水野翔 | 村上正和 | 472(-2) | 16.1 | 
| 6 | 6 | スイングリーダー | 牝5 | 55.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 448(0) | 8.4 | 
| 7 | 7 | プリンセザ | 牝5 | 55.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 444(0) | 52.1 | 
| 8 | レッドキャヴィア | 牝4 | 55.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 518(0) | 252.1 | |
| 8 | 9 | ブライティアミル | 牝5 | 55.0 | 山本聡紀 | 山口竜一 | 462(+14) | 13.1 | 
| 10 | ミヤリサンラビリー | 牝4 | 54.0 | [金]畑中信司 | 田中淳司 | 464(+4) | 19.1 | 
