| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノースマジカル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 492(-) | 5.8 | 
| 2 | 2 | ボワスリジエ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 468(-) | 8.9 | 
| 3 | 3 | ゴッデス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 440(-) | 11.5 | 
| 4 | 4 | プティプディング | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 418(-) | 125.3 | 
| 5 | 5 | ラブミーリバティー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 514(-) | 6.9 | 
| 6 | 6 | キングニミッツ | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 村上正和 | 466(-) | 1.4 | 
| 7 | 7 | リニアサーキット | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 458(-) | 68.1 | 
| 8 | 8 | シーザドナルド | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 466(-) | 34.2 | 
